중분류 | 소분류 | 상세분류 | 단위 | 일반수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
검사비 | 인플루엔자 A.B바이러스항원검사 | 인플루엔자 A.B바이러스항원검사 | 1회 | 35,000원 | |
RAT, 신속항원 | 1회 | 15,000원 | |||
초음파검사 | 1회 | 30,000원 ~ 70,000원 | |||
이학요법 | 이학요법료 | 언어 전반 진단검사 | 1회 | 90,000원 | |
언어치료 | 1회 | 50,000원 | |||
섭식장애평가 | 1회 | 30,000원 | |||
도수치료 | 1회 | 50,000원 ~ 120,000원 | |||
전산화 인지재활치료(주의,기억) | 1회 | 20,000원 ~ 100,000원 | |||
동작분석검사 | 300,000원 | ||||
증식치료 | 1회 | 20,000원 ~ 200,000원 | 치료 난이도 구분 |
중분류 | 소분류 | 단위 | 일반수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 – 체외충격파치료(근골격계질환) | 1회 | 73,000원 ~ 130,000원 | 1,000샷-73,000원 2,000샷-130,000원 |
드레싱세트 | 200원 ~ 1,200원 | |||
에어매트리스 | 에어매트리스 | 1일 | 1,000원 | 120일 이후 본인소유 |
환의 | 상,하의 | 각 | 15,000원 |
중분류 | 소분류 | 단위 | 일반수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
식대 | 보호자식대 | 6,000원 | ||
공기밥 | 1,000원 |
중분류 | 소분류 | 상세분류 | 단위 | 일반수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
영양수액 | 신경병증, 노화방지 | 메가그린/멀티블루/치옥트산 | 1회 | 80,000원 | |
기력회복, 미용 | 메가그린2@/루치온 1VS | 1회 | 60,000원 | ||
피로회복 | 메가그린/푸르설타민/판비콤프2@ | 1회 | 40,000원 | ||
감기몸살 | 메가그린/푸르설타민/히시파겐 | 1회 | 55,000원 | ||
만성피로, 면역부전 | 라이넥5@/메가그린/푸르설타민/히시파겐 | 1회 | 120,000원 | ||
항산화, 항노화 항암 | 메가비타민(10g/20g/30g) | 1회 | 40,000 ~ 50,000 | ||
만성피로, 통증, 스트레스 | 마이어스칵테일 (10g/20g/30g) | 1회 | 50,000원 ~ 60,000원 | ||
만성피로, 에너지 , 면역강화 | 멀티메가비타민 (10g/20g/30g) | 1회 | |||
염증, 알러지, 간기능, 소화 | 감마마이어스 (10g/20g/30g) | 1회 | 80,000원 ~ 90,000원 | ||
뇌기능활성, 뇌영양물질 공급 | 총명주사 (10g/20g/30g) | 1회 | 110,000원 ~ 120,000원 | ||
간기능개선, 심혈관질환 | 프리미엄 영양주사 (10g/20g/30g+3A,5A) | 1회 | 155,000원 ~ 195,000원 | ||
종합아미노산공급 면역력강화 | 아미노산(라보솔)+첨가제 | 1회 | 50,000원 ~ 100,000원 | ||
근육강화, 탄력, 활력, 비만감소 | 아르기닌주사 | 1회 | 90,000원 ~ 100,000원 | ||
탄수화물, 지방, 단백질종합공급 (오메가3,9) |
올인원 주사(위너프페리) | 1회 | 100,000원 | ||
항노화, 골손실방지, 피부탄력 | 회복주사(효사랑주사) | 1회 | 130,000원 ~ 140,000원 | ||
뇌신경계, 간/폐의 항산화 | 백옥주사(글루타치온) | 1회 | 35,000원 | ||
신경계회복(치매지연) | 신데렐라주사 | 1회 | 30,000원 ~ 45,000원 | ||
면역세포치료 | 이뮨셀 | 1회 | 5,000,000원 | ||
항암부작용,면역항암작용 | 자닥신,이뮤알파 | 1회 | 200,000원 ~ 260,000원 | ||
복수, 부종등 항암부작용 | 셀레나제티프로 | 1회 | 50,000원 | ||
암성 통증경감, 면역 항암작용 | 압노바,이스카도 | 1회 | 45,000원 ~ 80,000원 | ||
비타민D주사 | 비오엔주 | 1회 | 50,000원 | ||
암 재발방지 | 이뮤코텔 | 1회 | 200,000원 | ||
면역 항암작용 | 고농도 비타민C | 1회 | 40,000원 ~ 80,000원 | ||
주사제 | 예방접종 | 독감 | 1회 | 28,000원 ~ 30,000원 | |
페렴구균 | 1회 | 96,000원 | |||
대상포진 | 1회 | 140,000원 | |||
독감+폐렴 | 1회 | 120,000원 | |||
독감+대상포진 | 1회 | 164,000원 | |||
독감+폐렴+대상포진 | 1회 | 260,000원 | |||
내복약 | 식욕촉진제 | 메게이트 현탁액 | 1회 | 4,000원 | |
소화제 | 베아제 | 1회 | 400원 |
중분류 | 소분류 | 상세분류 | 단위 | 일반수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제증명 수수료 | 일반진단서 | 일반진단서 | 1매 | 20,000원 | 사본 - 1,000원 |
근로능력평가용진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
건강진단서 | 일반용 | 1매 | 30,000원 | ||
요양원 입소용 | 1매 | 30,000원 | |||
사망진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
병사용진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
향후진료비 추정서(천만원미만) | 1매 | 50,000원 | |||
향후진료비 추정서(천만원이상) | 1매 | 100,000원 | |||
장애인증명서 | 소득세법 시행규칙 장애인공제 대상 증명서 |
1매 | 1,000원 | ||
장애진단서 | 후유장애진단서 | 1매 | 100,000원 | 사본 - 1,000원 | |
동사무소 제출용 | 1매 | 15,000원 | |||
신체적장애 | 1매 | 15,000원 | |||
정신적장애 | 1매 | 40,000원 | |||
영문진단서 | 1매 | 20,000원 | |||
확인서 | 입원확인서 | 1매 | 3,000원 | ||
진료확인서 | 1매 | ||||
입퇴원확인서 | 1매 | ||||
통원확인서 | 1매 | ||||
소견서 (보험회사제출용) |
뇌병변장애소견서(동사무소) | 1매 | 15,000원 | ||
보험회사제출용 | 1매 | 10,000원 | |||
영문소견서 | 1매 | 20,000원 | |||
노인장기요양보험/ 의사소견서 |
보험100% | 1매 | 52,870원 | ||
보험20% | 1매 | 10,570원 | |||
보호10% | 1매 | 5,280원 | |||
방사선 CD복사 | 1매 | 10,000원 | |||
의무기록사본 | 1 ~ 5장까지는 장당 | 장당 | 1,000원 | ||
의무기록 사본 추가 | 6매부터는 장당 | 장당 | 100원 |
[법적근거: 의료법 제17조의2, 의료법 시행령 제10조의2, 의료법 시행규칙 제12조의2]
경우1) 환자의 의식이 없는 경우
경우2) 환자의 거동이 현저히 곤란하고, 같은 질환에 대해 계속 진료를 받아오면서, 오랜 기간 같은 처방이 이루어진 경우
*사회적 거동이 현저히 곤란한 자 : 교정시설 수용자, 정신질환자, 치매노인 등
*경우 2는 의료인이 안전성을 인정하는 경우에만 대리처방 가능
환자의 직계존속(증조부, 증조모, 조부, 조모, 부모) / 환자의 직계비속(자녀, 손자) / 배우자 및 배우자의 직계존속 형제, 자매 / 직계비속의 배우자(사위, 며느리) / 노인복지법상에 따른 노인의료복지시설 종사자
대리수령자의 신분증(사본도 가능) / 환자의 신분증(사본가능, 만 17세 미만 제외) 가족관계증명서 또는 주민등록등본 / 노인의료복지시설 재직증명서 / 대리처방확인서(만 14세 미만 제외) *대리처방확인서는 6층 원무과에서 작성 가능합니다.